🌊 Polygon on the Beach | Vistas, confort y ubicación ideal 🌴
Palmera Vacations se complace en presentar Polygon on the Beach, un espacioso condominio de 1 recámara que ofrece lujo, comodidad y una excelente ubicación frente a la mundialmente famosa Playa Los Muertos. Esta elegante unidad cuenta con vistazos al mar, aire acondicionado, y todo lo necesario para una estancia inolvidable en Puerto Vallarta.
Ubicada en el codiciado edificio V177, esta propiedad boutique ofrece seguridad 24/7, una alberca en rooftop con vistas espectaculares y un gimnasio completamente equipado.
📍 A solo unos pasos del muelle, el icónico caballito del malecón, y a una corta caminata de la vibrante calle Olas Altas con sus reconocidos restaurantes, galerías y tiendas — todo lo mejor de la Zona Romántica al alcance de tu mano.
🛌 La unidad ofrece un dormitorio cómodo y elegante, una sala luminosa y cocina totalmente equipada, perfecta para estadías cortas o largas. Ideal para una escapada romántica o unas vacaciones tranquilas junto al mar.
⚠️ Avisos importantes:
La propiedad está en venta, por lo que podrían solicitar acceso para mostrarla a potenciales compradores con 24 horas de antelación.
Todas las tarifas están en USD, los impuestos ya estan incluidos
Period | Noche | Precio / Semana | Precio / Mes | Minimo de Noches |
---|---|---|---|---|
Jun 15, 2025 - Nov 01, 2025 Descuento 37% |
$ 190.00 | $ 1,330.00 | $ 5,320.00 | 3 Noches |
Nov 02, 2025 - Dec 19, 2025 |
$ 209.00 | $ 1,463.00 | $ 5,852.00 | 3 Noches |
Dec 20, 2025 - Jan 03, 2026 |
$ 266.00 | $ 1,862.00 | $ 0.00 | 7 Noches |
Jan 04, 2026 - May 31, 2026 |
$ 209.00 | $ 1,463.00 | $ 5,852.00 | 3 Noches |
Jun 01, 2026 - Oct 31, 2026 |
$ 190.00 | $ 1,330.00 | $ 5,320.00 | 3 Noches |
Nov 01, 2026 - Dec 19, 2026 |
$ 209.00 | $ 1,463.00 | $ 5,852.00 | 3 Noches |
Dec 20, 2026 - Jan 03, 2027 |
$ 266.00 | $ 1,862.00 | $ 0.00 | 7 Noches |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Great building, great location. Very comfortable.
The condo was lovely and staff was great. I would recommend leaving instructions on the operation of the tv.
I have had a very good experience working with Sylvia Gradilla and Alfredo. I have several other rentals coming up using Sylvia for 2026 and 2027.